Кубок Латвии по практической стрельбе, 1 этап, 21-22.o1.
Production
Участник | % от мастера спорта | Спортивный разряд |
Makreckis, Pavels | 85.04 | Кандидат в мастера спорта |
Heibergs, Andris | 80.82 | 1 спортивный разряд |
Stepaņenko, Leonīds | 73.05 | 2 спортивный разряд |
Raiskums, Andris | 69.44 | 2 спортивный разряд |
Staniševskijs, Andrejs | 68.63 | 2 спортивный разряд |
Kuzņecovs, Igors | 67.79 | 2 спортивный разряд |
Dimants, Andris | 65.70 | 2 спортивный разряд |
Griņēvičs, Uģis | 63.09 | 3 спортивный разряд |
Jaunsproģis, Uldis | 60.60 | 3 спортивный разряд |
Poļakovs, Jurijs | 59.37 | 3 спортивный разряд |
Krošs, Āris | 57.35 | 3 спортивный разряд |
Kalniņš, Valdis | 55.75 | 3 спортивный разряд |
Beļaevs, Nikolajs | 55.11 | 3 спортивный разряд |
Mucenieks, Artis | 52.91 | 3 спортивный разряд |
Lūsis, Jānis | 52.12 | 3 спортивный разряд |
Razums, Rojs | 50.90 | 3 спортивный разряд |
Kavalers, Antons | 47.97 | 3 спортивный разряд |
Bērziņš, Reinis | 45.25 | 3 спортивный разряд |
Striževskis, Andrejs | 43.90 | 3 спортивный разряд |
Korns, Ingmārs | 43.77 | 3 спортивный разряд |
Taraskins, Staņislavs | 43.55 | 3 спортивный разряд |
Gaidžuna, Inese | 40.56 | 3 спортивный разряд |
Standard
Участник | % от мастера спорта | Спортивный разряд |
Šeiko, Staņislavs | 91.38 | Кандидат в мастера спорта |
Bratuškins, Artūrs | 80.65 | 1 спортивный разряд |
Klišāns, Jūris | 79.37 | 1 спортивный разряд |
Krauklis, Mārtiņš | 69.04 | 2 спортивный разряд |
Kirjušenkovs, Oļegs | 68.92 | 2 спортивный разряд |
Makaļskis, Leonīds | 65.98 | 2 спортивный разряд |
Talalujevs, Sergejs | 60.09 | 3 спортивный разряд |
Dzeidzjule, Juliana | 59.83 | 3 спортивный разряд |
Vagalis, Andris | 59.39 | 3 спортивный разряд |
Gudeņa, Valērija | 57.05 | 3 спортивный разряд |
Toboļcevs, Georgijs | 52.92 | 3 спортивный разряд |
Esalnieks, Aleksandrs | 52.14 | 3 спортивный разряд |
Kusiņš, Kristaps | 48.49 | 3 спортивный разряд |
Altenburgs, Jurijs | 46.75 | 3 спортивный разряд |
Sergejevs, Antons | 43.97 | 3 спортивный разряд |
Gerts, Rihards | 42.85 | 3 спортивный разряд |
Кубок Латвии по практической стрельбе, 2 этап, 25-26.o2.
Production
Участник | % от мастера спорта | Спортивный разряд |
Pavels Makreckis | 103.22 | Мастер спорта |
Uldis Jaunsproģis | 95.60 | Мастер спорта |
Mārtiņš Krauklis | 80.30 | 1 спортивный разряд |
Edgars Maksimovs | 80.27 | 1 спортивный разряд |
Leonīds Stepaņenko | 77.91 | 1 спортивный разряд |
Andris Raiskums | 76.21 | 1 спортивный разряд |
Oskars Alks | 66.81 | 2 спортивный разряд |
Jānis Krūkliņš | 65.64 | 2 спортивный разряд |
Andrejs Staņiševskijs | 64.68 | 3 спортивный разряд |
Jānis Lūsis | 56.57 | 3 спортивный разряд |
Ingmārs Korns | 57.02 | 3 спортивный разряд |
Aleksejs Beliks | 55.97 | 3 спортивный разряд |
Andris Dimants | 56.07 | 3 спортивный разряд |
Artis Mucenieks | 54.98 | 3 спортивный разряд |
Āris Krošs | 54.22 | 3 спортивный разряд |
Igors Kuzņecovs | 53.08 | 3 спортивный разряд |
Mārtiņš Rubulis | 51.69 | 3 спортивный разряд |
Dženeta Jansone | 50.00 | 3 спортивный разряд |
Uģis Griņēvičs | 45.61 | 3 спортивный разряд |
Evīta Kušnere | 41.46 | 3 спортивный разряд |
Standard
Участник | % от мастера спорта | Спортивный разряд |
Šeiko, Staņislavs | 100.20 | Мастер спорта |
Bratuškins, Artūrs | 79.56 | 1 спортивный разряд |
Makaļskis Leonīds | 72.88 | 2 спортивный разряд |
Dzeidzjule, Juliana | 64.30 | 3 спортивный разряд |
Sergejevs, Antons | 54.07 | 3 спортивный разряд |
Kusiņš, Kristaps | 53.89 | 3 спортивный разряд |
Kovaļčuks, Aleksandrs | 49.15 | 3 спортивный разряд |
Кубок Латвии по практической стрельбе, 3 этап, 25-26.o3.
Production
Участник | % от мастера спорта | Спортивный разряд |
Jaunsproģis, Uldis | 93.23 | Кандидат в мастера спорта |
Maksimovs, Edgars | 81.43 | 1 спортивный разряд |
Makreckis, Pāvels | 79.24 | 1 спортивный разряд |
Raiskums, Andris | 70.86 | 2 спортивный разряд |
Poļakovs, Jurijs | 68.49 | 2 спортивный разряд |
Kazanskis, Marius | 66.33 | 2 спортивный разряд |
Mucenieks, Artis | 65.15 | 2 спортивный разряд |
Stepanenko, Leonīds | 62.62 | 3 спортивный разряд |
Krošs, Āris | 58.59 | 3 спортивный разряд |
Gaidžuna, Inese | 56.05 | 3 спортивный разряд |
Korns, Ingmārs | 54.40 | 3 спортивный разряд |
Alks, Oskars | 51.93 | 3 спортивный разряд |
Lūsis, Jānis | 51.73 | 3 спортивный разряд |
Sirmulis, Dmitrijs | 51.70 | 3 спортивный разряд |
Dimants, Andris | 49.45 | 3 спортивный разряд |
Jansons, Mareks | 48.52 | 3 спортивный разряд |
Striževskijs, Andrejs | 47.15 | 3 спортивный разряд |
Razums, Rojs | 47.01 | 3 спортивный разряд |
Jansone, Dženeta | 46.63 | 3 спортивный разряд |
Kušnere, Evita | 43.64 | 3 спортивный разряд |
Rubulis, Mārtiņš | 42.15 | 3 спортивный разряд |
Griņēvičs, Uģis | 41.89 | 3 спортивный разряд |
Standard
Участник | % от мастера спорта | Спортивный разряд |
Šeiko, Staņislavs | 104.41 | Мастер спорта |
Vagalis, Andris | 77.97 | 1 спортивный разряд |
Dzeidzjule, Juliāna | 70.40 | 2 спортивный разряд |
Bratuškins, Artūrs | 66.13 | 2 спортивный разряд |
Gerts, Rihards | 55.87 | 3 спортивный разряд |
Kuzņecovs, Igors | 55.49 | 3 спортивный разряд |
Makarovs, Andrejs | 51.19 | 3 спортивный разряд |
Makaļskis, Leonīds | 50.86 | 3 спортивный разряд |
Sergejevs, Antons | 46.38 | 3 спортивный разряд |
Master’s Round, 06.-08.o4.
Production
Участник | % от мастера спорта |
Спортивный разряд |
Makreckis, Pāvels | 84.69 | 1 спортивный разряд |
Maksimovs, Edgars | 68.59 | 2 спортивный разряд |
Raiskums, Andris | 61.85 | 3 спортивный разряд |
Krošs, Āris | 53.81 | 3 спортивный разряд |
Razums, Rojs | 50.24 | 3 спортивный разряд |
Dimants, Andris | 47.78 | 3 спортивный разряд |
Gaidžuna, Inese | 46.40 | 3 спортивный разряд |
Rubulis, Mārtiņš | 43.16 | 3 спортивный разряд |
Lūsis, Jānis | 42.67 | 3 спортивный разряд |
Standard
Участник | % от мастера спорта |
Спортивный разряд |
Šeiko, Staņislavs | 86.75 | Кандидат в мастера спорта |
Makaļskis, Leonīds | 77.75 | 1 спортивный разряд |
Bratuškins, Artūrs | 74.31 | 2 спортивный разряд |
Kirjušenkovs, Oļegs | 66.47 | 2 спортивный разряд |
Stepaņenko, Leonīds | 61.62 | 3 спортивный разряд |
Kuzņecovs, Igors | 57.92 | 3 спортивный разряд |
Toboļcevs, Georgijs | 56.60 | 3 спортивный разряд |
Iļjašovs, Maksims | 41.11 | 3 спортивный разряд |
Dzeidzjule, Juliāna | 40.82 | 3 спортивный разряд |
Altenburgs, Jurijs | 40.60 | 3 спортивный разряд |
Кубок Латвии по практической стрельбе, 8.этап, 10.-12.11.
Production
Участник | % nот мастера спорта |
Спортивный разряд |
Jaunsproģis, Uldis | 90.40 | Кандидат в мастера спорта |
Heibergs, Andris | 87.30 | Кандидат в мастера спорта |
Raiskums, Andris | 74.16 | 2 спортивный разряд |
Krauklis, Mārtiņš | 73.57 | 2 спортивный разряд |
Maksimovs, Edgars | 72.23 | 2 спортивный разряд |
Vaivars, Uģis | 64.98 | 3 спортивный разряд |
Grigulis, Ilgvars | 62.89 | 3 спортивный разряд |
Poļakovs, Jurijs | 60.91 | 3 спортивный разряд |
Krošs, Āris | 60.17 | 3 спортивный разряд |
Koptilovs, Sergejs | 55.99 | 3 спортивный разряд |
Dimants, Andris | 51.71 | 3 спортивный разряд |
Mucenieks, Artis | 51.56 | 3 спортивный разряд |
Alks, Oskars | 48.13 | 3 спортивный разряд |
Taraskins, Staņislavs | 47.99 | 3 спортивный разряд |
Platais, Jevgenijs | 46.32 | 3 спортивный разряд |
Standard
Участник | % от мастера спорта |
Спортивный разряд |
Šeiko, Staņislavs | 93.72 | Кандидат в мастера спорта |
Makaļskis, Leonīds | 93.56 | Кандидат в мастера спорта |
Kirjušenkovs, Oļegs | 79.11 | 1 спортивный разряд |
Kuzņecovs, Igors | 74.02 | 2 спортивный разряд |
Dzeidzjule, Juliāna | 71.68 | 2 спортивный разряд |
Gudeņa, Valērija | 69.61 | 2 спортивный разряд |
Toboļcevs, Georgijs | 64.73 | 3 спортивный разряд |
Konrade, Aija | 56.74 | 3 спортивный разряд |
Lagutins, Oļegs | 54.87 | 3 спортивный разряд |
Altenburgs, Jurijs | 53.89 | 3 спортивный разряд |
Bulatovs, Vadims | 43.62 | 3 спортивный разряд |
RPP Open, 24.11.
Standard
Участник | % от мастера спорта |
Спортивный разряд |
Šeiko, Staņislavs | 105.54 | Мастер спорта |
Heibergs, Andris | 104.52 | Мастер спорта |
Grandmaster | 100 | Мастер спорта |
Zariņš, Agris | 96.66 | Мастер спорта |
Bratuškins, Artūrs | 94.38 | Кандидат в мастера спорта |
Maksimovs, Edgars | 88.43 | 1 спортивный разряд |
Krauklis, Mārtiņš | 86.12 | 1 спортивный разряд |
Dzeidzjule, Juliāna | 81.92 | 1 спортивный разряд |
Boikovs, Valērijs | 72.02 | 2 спортивный разряд |
Grigulis, Ilgvars | 71.22 | 2 спортивный разряд |
Stepaņenko, Leonīds | 70.75 | 2 спортивный разряд |
Iščenko, Ivans | 69.66 | 2 спортивный разряд |
Ščolkins, Vitālijs | 69.13 | 2 спортивный разряд |
Vaivars, Uģis | 68.73 | 2 спортивный разряд |
Gudeņa, Valērija | 67.51 | 2 спортивный разряд |
Bulatovs, Vadims | 65.01 | 2 спортивный разряд |
Bremšmits, Ginters | 61.80 | 3 спортивный разряд |
Saukāns, Edgars | 61.39 | 3 спортивный разряд |
Lagutins, Oļegs | 61.33 | 3 спортивный разряд |
Konrade, Aija | 57.84 | 3 спортивный разряд |
Ieviņš, Aivis | 57.39 | 3 спортивный разряд |
Ļahnoviča, Sanita | 55.96 | 3 спортивный разряд |
Reksnis, Rolands | 54.83 | 3 спортивный разряд |
Pavlovskis, Aleksandrs | 52.92 | 3 спортивный разряд |
Grava, Andris | 52.76 | 3 спортивный разряд |
Innuss, Raitis | 51.41 | 3 спортивный разряд |
Dukšta, Guntis | 51.05 | 3 спортивный разряд |
Mālītis, Jānis | 47.39 | 3 спортивный разряд |
Iļjašovs, Maksims | 43.98 | 3 спортивный разряд |
Gaidžuna, Inese | 43.08 | 3 спортивный разряд |
Bulankovs, Andris | 41.61 | 3 спортивный разряд |
Grinbergs, Edgars | 41.27 | 3 спортивный разряд |
Garkalns, Andrejs | 40.23 | 3 спортивный разряд |