Latvijas kausa praktiskajā šaušanā 1.posms, 21.-22.o1.2017.
Production
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Makreckis, Pavels | 85.04 | Sporta meistara kandidāts |
Heibergs, Andris | 80.82 | 1.sporta klase |
Stepaņenko, Leonīds | 73.05 | 2.sporta klase |
Raiskums, Andris | 69.44 | 2.sporta klase |
Staniševskijs, Andrejs | 68.63 | 2.sporta klase |
Kuzņecovs, Igors | 67.79 | 2.sporta klase |
Dimants, Andris | 65.70 | 2.sporta klase |
Griņēvičs, Uģis | 63.09 | 3.sporta klase |
Jaunsproģis, Uldis | 60.60 | 3.sporta klase |
Poļakovs, Jurijs | 59.37 | 3.sporta klase |
Krošs, Āris | 57.35 | 3.sporta klase |
Kalniņš, Valdis | 55.75 | 3.sporta klase |
Beļaevs, Nikolajs | 55.11 | 3.sporta klase |
Mucenieks, Artis | 52.91 | 3.sporta klase |
Lūsis, Jānis | 52.12 | 3.sporta klase |
Razums, Rojs | 50.90 | 3.sporta klase |
Kavalers, Antons | 47.97 | 3.sporta klase |
Bērziņš, Reinis | 45.25 | 3.sporta klase |
Striževskis, Andrejs | 43.90 | 3.sporta klase |
Korns, Ingmārs | 43.77 | 3.sporta klase |
Taraskins, Staņislavs | 43.55 | 3.sporta klase |
Gaidžuna, Inese | 40.56 | 3.sporta klase |
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Šeiko, Staņislavs | 91.38 | Sporta meistara kandidāts |
Bratuškins, Artūrs | 80.65 | 1.sporta klase |
Klišāns, Jūris | 79.37 | 1.sporta klase |
Krauklis, Mārtiņš | 69.04 | 2.sporta klase |
Kirjušenkovs, Oļegs | 68.92 | 2.sporta klase |
Makaļskis, Leonīds | 65.98 | 2.sporta klase |
Talalujevs, Sergejs | 60.09 | 3.sporta klase |
Dzeidzjule, Juliana | 59.83 | 3.sporta klase |
Vagalis, Andris | 59.39 | 3.sporta klase |
Gudeņa, Valērija | 57.05 | 3.sporta klase |
Toboļcevs, Georgijs | 52.92 | 3.sporta klase |
Esalnieks, Aleksandrs | 52.14 | 3.sporta klase |
Kusiņš, Kristaps | 48.49 | 3.sporta klase |
Altenburgs, Jurijs | 46.75 | 3.sporta klase |
Sergejevs, Antons | 43.97 | 3.sporta klase |
Gerts, Rihards | 42.85 | 3.sporta klase |
Latvijas kausa praktiskajā šaušanā 2.posms, 25.-26.o2.2017.
Production
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Pavels Makreckis | 103.22 | Sporta meistars |
Uldis Jaunsproģis | 95.60 | Sporta meistars |
Mārtiņš Krauklis | 80.30 | 1.sporta klase |
Edgars Maksimovs | 80.27 | 1.sporta klase |
Leonīds Stepaņenko | 77.91 | 1.sporta klase |
Andris Raiskums | 76.21 | 1.sporta klase |
Oskars Alks | 66.81 | 2.sporta klase |
Jānis Krūkliņš | 65.64 | 2.sporta klase |
Andrejs Staņiševskijs | 64.68 | 3.sporta klase |
Jānis Lūsis | 56.57 | 3.sporta klase |
Ingmārs Korns | 57.02 | 3.sporta klase |
Aleksejs Beliks | 55.97 | 3.sporta klase |
Andris Dimants | 56.07 | 3.sporta klase |
Artis Mucenieks | 54.98 | 3.sporta klase |
Āris Krošs | 54.22 | 3.sporta klase |
Igors Kuzņecovs | 53.08 | 3.sporta klase |
Mārtiņš Rubulis | 51.69 | 3.sporta klase |
Dženeta Jansone | 50.00 | 3.sporta klase |
Uģis Griņēvičs | 45.61 | 3.sporta klase |
Evīta Kušnere | 41.46 | 3.sporta klase |
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Šeiko, Staņislavs | 100.20 | Sporta meistars |
Bratuškins, Artūrs | 79.56 | 1.sporta klase |
Makaļskis Leonīds | 72.88 | 2.sporta klase |
Dzeidzjule, Juliana | 64.30 | 3.sporta klase |
Sergejevs, Antons | 54.07 | 3.sporta klase |
Kusiņš, Kristaps | 53.89 | 3.sporta klase |
Kovaļčuks, Aleksandrs | 49.15 | 3.sporta klase |
Latvijas kausa praktiskajā šaušanā 3.posms, 25.-26.o3.2017.
Production
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Jaunsproģis, Uldis | 93.23 | Sporta meistara kandidāts |
Maksimovs, Edgars | 81.43 | 1.sporta klase |
Makreckis, Pāvels | 79.24 | 1.sporta klase |
Raiskums, Andris | 70.86 | 2.sporta klase |
Poļakovs, Jurijs | 68.49 | 2.sporta klase |
Kazanskis, Marius | 66.33 | 2.sporta klase |
Mucenieks, Artis | 65.15 | 2.sporta klase |
Stepanenko, Leonīds | 62.62 | 3.sporta klase |
Krošs, Āris | 58.59 | 3.sporta klase |
Gaidžuna, Inese | 56.05 | 3.sporta klase |
Korns, Ingmārs | 54.40 | 3.sporta klase |
Alks, Oskars | 51.93 | 3.sporta klase |
Lūsis, Jānis | 51.73 | 3.sporta klase |
Sirmulis, Dmitrijs | 51.70 | 3.sporta klase |
Dimants, Andris | 49.45 | 3.sporta klase |
Jansons, Mareks | 48.52 | 3.sporta klase |
Striževskijs, Andrejs | 47.15 | 3.sporta klase |
Razums, Rojs | 47.01 | 3.sporta klase |
Jansone, Dženeta | 46.63 | 3.sporta klase |
Kušnere, Evita | 43.64 | 3.sporta klase |
Rubulis, Mārtiņš | 42.15 | 3.sporta klase |
Griņēvičs, Uģis | 41.89 | 3.sporta klase |
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Šeiko, Staņislavs | 104.41 | Sporta meistars |
Vagalis, Andris | 77.97 | 1.sporta klase |
Dzeidzjule, Juliāna | 70.40 | 2.sporta klase |
Bratuškins, Artūrs | 66.13 | 2.sporta klase |
Gerts, Rihards | 55.87 | 3.sporta klase |
Kuzņecovs, Igors | 55.49 | 3.sporta klase |
Makarovs, Andrejs | 51.19 | 3.sporta klase |
Makaļskis, Leonīds | 50.86 | 3.sporta klase |
Sergejevs, Antons | 46.38 | 3.sporta klase |
Master’s Round, 06.-08.o4.2017.
Production
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Makreckis, Pāvels | 84.69 | 1.sporta klase |
Maksimovs, Edgars | 68.59 | 2.sporta klase |
Raiskums, Andris | 61.85 | 3.sporta klase |
Krošs, Āris | 53.81 | 3.sporta klase |
Razums, Rojs | 50.24 | 3.sporta klase |
Dimants, Andris | 47.78 | 3.sporta klase |
Gaidžuna, Inese | 46.40 | 3.sporta klase |
Rubulis, Mārtiņš | 43.16 | 3.sporta klase |
Lūsis, Jānis | 42.67 | 3.sporta klase |
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Šeiko, Staņislavs | 86.75 | Sporta meistara kandidāts |
Makaļskis, Leonīds | 77.75 | 1.sporta klase |
Bratuškins, Artūrs | 74.31 | 2.sporta klase |
Kirjušenkovs, Oļegs | 66.47 | 2.sporta klase |
Stepaņenko, Leonīds | 61.62 | 3.sporta klase |
Kuzņecovs, Igors | 57.92 | 3.sporta klase |
Toboļcevs, Georgijs | 56.60 | 3.sporta klase |
Iļjašovs, Maksims | 41.11 | 3.sporta klase |
Dzeidzjule, Juliāna | 40.82 | 3.sporta klase |
Altenburgs, Jurijs | 40.60 | 3.sporta klase |
Latvijas kausa praktiskajā šaušanā 8.posms, 10.-12.11.2017.
Production
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Jaunsproģis, Uldis | 90.40 | Sporta meistara kandidāts |
Heibergs, Andris | 87.30 | Sporta meistara kandidāts |
Raiskums, Andris | 74.16 | 2.sporta klase |
Krauklis, Mārtiņš | 73.57 | 2.sporta klase |
Maksimovs, Edgars | 72.23 | 2.sporta klase |
Vaivars, Uģis | 64.98 | 3.sporta klase |
Grigulis, Ilgvars | 62.89 | 3.sporta klase |
Poļakovs, Jurijs | 60.91 | 3.sporta klase |
Krošs, Āris | 60.17 | 3.sporta klase |
Koptilovs, Sergejs | 55.99 | 3.sporta klase |
Dimants, Andris | 51.71 | 3.sporta klase |
Mucenieks, Artis | 51.56 | 3.sporta klase |
Alks, Oskars | 48.13 | 3.sporta klase |
Taraskins, Staņislavs | 47.99 | 3.sporta klase |
Platais, Jevgenijs | 46.32 | 3.sporta klase |
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Šeiko, Staņislavs | 93.72 | Sporta meistara kandidāts |
Makaļskis, Leonīds | 93.56 | Sporta meistara kandidāts |
Kirjušenkovs, Oļegs | 79.11 | 1.sporta klase |
Kuzņecovs, Igors | 74.02 | 2.sporta klase |
Dzeidzjule, Juliāna | 71.68 | 2.sporta klase |
Gudeņa, Valērija | 69.61 | 2.sporta klase |
Toboļcevs, Georgijs | 64.73 | 3.sporta klase |
Konrade, Aija | 56.74 | 3.sporta klase |
Lagutins, Oļegs | 54.87 | 3.sporta klase |
Altenburgs, Jurijs | 53.89 | 3.sporta klase |
Bulatovs, Vadims | 43.62 | 3.sporta klase |
RPP Open, 24.11.2017.
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Šeiko, Staņislavs | 105.54 | Sporta meistars |
Heibergs, Andris | 104.52 | Sporta meistars |
Grandmaster | 100 | Sporta meistars |
Zariņš, Agris | 96.66 | Sporta meistars |
Bratuškins, Artūrs | 94.38 | Sporta meistara kandidāts |
Maksimovs, Edgars | 88.43 | 1.sporta klase |
Krauklis, Mārtiņš | 86.12 | 1.sporta klase |
Dzeidzjule, Juliāna | 81.92 | 1.sporta klase |
Boikovs, Valērijs | 72.02 | 2.sporta klase |
Grigulis, Ilgvars | 71.22 | 2.sporta klase |
Stepaņenko, Leonīds | 70.75 | 2.sporta klase |
Iščenko, Ivans | 69.66 | 2.sporta klase |
Ščolkins, Vitālijs | 69.13 | 2.sporta klase |
Vaivars, Uģis | 68.73 | 2.sporta klase |
Gudeņa, Valērija | 67.51 | 2.sporta klase |
Bulatovs, Vadims | 65.01 | 2.sporta klase |
Bremšmits, Ginters | 61.80 | 3.sporta klase |
Saukāns, Edgars | 61.39 | 3.sporta klase |
Lagutins, Oļegs | 61.33 | 3.sporta klase |
Konrade, Aija | 57.84 | 3.sporta klase |
Ieviņš, Aivis | 57.39 | 3.sporta klase |
Ļahnoviča, Sanita | 55.96 | 3.sporta klase |
Reksnis, Rolands | 54.83 | 3.sporta klase |
Pavlovskis, Aleksandrs | 52.92 | 3.sporta klase |
Grava, Andris | 52.76 | 3.sporta klase |
Innuss, Raitis | 51.41 | 3.sporta klase |
Dukšta, Guntis | 51.05 | 3.sporta klase |
Mālītis, Jānis | 47.39 | 3.sporta klase |
Iļjašovs, Maksims | 43.98 | 3.sporta klase |
Gaidžuna, Inese | 43.08 | 3.sporta klase |
Bulankovs, Andris | 41.61 | 3.sporta klase |
Grinbergs, Edgars | 41.27 | 3.sporta klase |
Garkalns, Andrejs | 40.23 | 3.sporta klase |
IPSC Classification, 13.07.2018.
Production
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Šeiko, Staņislavs | 93.04 | Sporta meistara kandidāts |
Jaunsproģis, Uldis | 76.69 | 2.sporta klase |
Alks, Oskars | 63.42 | 3.sporta klase |
Stepaņenko, Leonīds | 62.82 | 3.sporta klase |
Šancovojs, Dmitrijs | 52.57 | 3.sporta klase |
Korns, Ingmārs | 50.31 | 3.sporta klase |
Kudrjavcevs, Vitālijs | 46.88 | 3.sporta klase |
Taraskins, Staņislavs | 42.95 | 3.sporta klase |
Platais, Jevgenijs | 42.35 | 3.sporta klase |
Ancāns, Artūrs | 40.43 | 3.sporta klase |
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Makaļskis, Leonīds | 82.69 | 1.sporta klase |
Kaufmanis, Ēriks | 71.11 | 2.sporta klase |
Esalnieks, Aleksandrs | 69.68 | 2.sporta klase |
Krošs, Āris | 69.56 | 2.sporta klase |
Dzeidzjule, Juliāna | 64.23 | 3.sporta klase |
Bulatovs, Vadims | 57.74 | 3.sporta klase |
Riepnieks, Artis | 53.54 | 3.sporta klase |
RPP čempionāts pēc IPSC noteikumiem 2018, 28.11.2018.
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Zariņš Agris | 97.94 | Sporta meistars |
Šeiko, Staņislavs | 82.50 | 1.sporta klase |
Bulatovs, Vadims | 68.71 | 2.sporta klase |
Stepaņenko, Leonīds | 67.28 | 2.sporta klase |
Dzeidzjule, Juliāna | 62.62 | 3.sporta klase |
Imaks, Ilvars | 61.28 | 3.sporta klase |
Reksnis, Rolands | 57.93 | 3.sporta klase |
Ķikuts, Kaspars | 52.55 | 3.sporta klase |
Luste, Ernests | 52.29 | 3.sporta klase |
Taube-Taubers, Kristaps | 50.99 | 3.sporta klase |
Gaidžuna, Inese | 49.72 | 3.sporta klase |
Iļjašovs, Maksims | 44.50 | 3.sporta klase |
Pārups, Valdis | 43.98 | 3.sporta klase |
RPP Open 2018, 29.11.2018.
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Šeiko, Staņislavs | 107.64 | Sporta meistars |
Maksimovs, Edgars | 91.12 | Sporta meistara kandidats |
Zariņš, Agris | 90.86 | Sporta meistara kandidats |
Heibergs, Andris | 90.04 | Sporta meistara kandidats |
Bratuškins, Artūrs | 89.71 | Sporta meistara kandidats |
Dzeidzjule, Juliāna | 84.89 | 1.sporta klase |
Vaivars, Uģis | 75.84 | 1.sporta klase |
Stepaņenko, Leonīds | 72.83 | 2.sporta klase |
Gregersons, Gunars | 72.42 | 2.sporta klase |
Krauklis, Mārtiņš | 71.64 | 2.sporta klase |
Gudeņa, Valērija | 67.31 | 2.sporta klase |
Ieviņš, Aivis | 67.24 | 2.sporta klase |
Klementjevs, Genādijs | 66.40 | 2.sporta klase |
Dimants, Andris | 64.36 | 3.sporta klase |
Reksnis, Rolands | 62.02 | 3.sporta klase |
Bulatovs, Vadins | 58,64 | 3.sporta klase |
Konrāde, Aija | 58,53 | 3.sporta klase |
Innuss, Raitis | 58.58 | 3.sporta klase |
Tarasovs, Sergejs | 56.44 | 3.sporta klase |
Frolovs, Vadims | 56.08 | 3.sporta klase |
Briuņa, Vladislavs | 55.69 | 3.sporta klase |
Saidāns, Kārlis | 54.01 | 3.sporta klase |
Grinbergs, Edgars | 52.98 | 3.sporta klase |
Ukrainskis, Edgars | 52.59 | 3.sporta klase |
Grigulis, Ilgvars | 51.14 | 3.sporta klase |
Liepiņš, Juris | 50.63 | 3.sporta klase |
Stūris, Agris | 49.82 | 3.sporta klase |
Markins, Aleksandrs | 49.02 | 3.sporta klase |
Grava, Andris | 47.88 | 3.sporta klase |
Teinešejs, Andris | 47.42 | 3.sporta klase |
Griškovecs, Valērijs | 45.10 | 3.sporta klase |
Tomsons, Normunds | 44.58 | 3.sporta klase |
Krilkovs, Aleksejs | 43.79 | 3.sporta klase |
Linde, Ģints | 41.29 | 3.sporta klase |
Christmas Cup 2018, 29.12.2018.
Production
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Šeiko, Staņislavs | 97.74 | Sporta meistars |
Stepaņenko, Leonīds | 53.24 | 3.sporta klase |
Dimants, Andris | 47.64 | 3.sporta klase |
Šancovojs, Dmitrijs | 46.94 | 3.sporta klase |
Ancāns, Artūrs | 43.48 | 3.sporta klase |
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Bratuškins, Artūrs | 93.44 | Sporta meistara kandidats |
Sergejevs, Antons | 66.24 | 1.sporta klase |
Toboļcevs, Georgijs | 63.09 | 3.sporta klase |
Makaļskis, Leonīds | 62.11 | 3.sporta klase |
Krošs, Āris | 58.15 | 3.sporta klase |
Riepnieks, Artis | 50.96 | 3.sporta klase |
IPSC Grand Classification 2019, 02.02.2019.
Production
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Jaunsproģis, Uldis | 82.62 | 1.sporta klase |
Raiskums, Andris | 74.53 | 2.sporta klase |
Korns, Ingmārs | 59.58 | 3.sporta klase |
Dimants, Andris | 54.06 | 3.sporta klase |
Tarasovs, Sergejs | 53.82 | 3.sporta klase |
Stepaņenko, Leonīds | 51.66 | 3.sporta klase |
Ancāns, Artūrs | 50.46 | 3.sporta klase |
Šancovojs, Dmitrijs | 50.39 | 3.sporta klase |
Rubulis, Mārtiņš | 48.37 | 3.sporta klase |
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Šeiko, Staņislavs | 97.54 | Sporta meistars |
Bratuškins, Artūrs | 76.30 | 1.sporta klase |
Makaļskis, Leonīds | 74.65 | 2.sporta klase |
Esalnieks, Aleksandrs | 74.58 | 2.sporta klase |
Kaufmanis, Ēriks | 70.62 | 2.sporta klase |
Krošs, Āris | 69.45 | 2.sporta klase |
Toboļcevs, Georgijs | 68.47 | 2.sporta klase |
Dzeidzjule, Juliāna | 63.13 | 3.sporta klase |
Kirjušenkovs, Olegs | 59.50 | 3.sporta klase |
Riepnieks, Artis | 57.06 | 3.sporta klase |
Sergejevs, Antons | 56.56 | 3.sporta klase |
Kuzņecovs, Igors | 52.11 | 3.sporta klase |
Altenburgs, Jurijs | 44.90 | 3.sporta klase |
IPSC Summer Grand Classification 2019, 05.07.2019.
Production
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Makreckis, Pāvels | 82.83 | 1.sporta klase |
Maksimovs, Edgars | 69.51 | 2.sporta klase |
Ancāns, Artūrs | 57.16 | 3.sporta klase |
Jansons, Guntars | 56.32 | 3.sporta klase |
Apinis, Armands | 51.07 | 3.sporta klase |
Olenkovskii, Aleksandrs | 50.64 | 3.sporta klase |
Dimants, Andris | 41.93 | 3.sporta klase |
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Šeiko, Staņislavs | 88.71 | Sporta meistara kandidāts |
Kaufmanis, Ēriks | 82.28 | 1.sporta klase |
Makaļskis, Leonīds | 79.56 | 1.sporta klase |
Sergejevs, Antons | 71.51 | 2.sporta klase |
Krošs, Āris | 68.04 | 2.sporta klase |
Riepnieks, Artis | 63.32 | 2.sporta klase |
Dzeidzjule, Juliāna | 59.02 | 2.sporta klase |
Desjatņikovs, Emīls | 55.93 | 2.sporta klase |
IPSC Grand Classification 2020, 01.02.2020.
Production
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Heibergs, Andris | 80,36 | 1.sporta klase |
Jaunsproģis, Uldis | 79,59 | 1.sporta klase |
Makreckis, Pāvels | 77,79 | 1.sporta klase |
Raiskums, Andris | 72,72 | 2.sporta klase |
Maksimovs, Edgars | 69,65 | 2.sporta klase |
Olenkovskii, Aleksandrs | 68,25 | 2.sporta klase |
Stepanenko, Leonīds | 64,24 | 3.sporta klase |
Ancāns, Artūrs | 50,97 | 3.sporta klase |
Rubulis, Mārtiņš | 49,54 | 3.sporta klase |
Sprudzāns, Dzintars | 41,70 | 3.sporta klase |
Standard
Dalībnieks | % no sporta meistara | Sporta klase |
Šeiko, Staņislavs | 107,14 | Sporta meistars |
Makalskis, Leonīds | 83,89 | 1.sporta klase |
Konrāde, Aija | 70,82 | 2.sporta klase |
Dzeidzjule, Juliāna | 68,93 | 2.sporta klase |
Krošs, Āris | 68,26 | 2.sporta klase |
Kirjušenkovs, Olegs | 64,54 | 3.sporta klase |
Sergejevs, Antons | 63,17 | 3.sporta klase |
Iļjašovs, Maksims | 54,59 | 3.sporta klase |
Griškovecs, Valērijs | 52,20 | 3.sporta klase |
Linde, Gints | 47,92 | 3.sporta klase |
Babincevs, Bruno | 43,43 | 3.sporta klase |
Reksnis, Rolands | 40,60 | 3.sporta klase |